|  | 414460 | 12/20/2023 04:02 PM | 12/21/2023 03:55 AM | 11.88 | 198,316.34 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 19.15 lbs |  
                            | Butane | 12.67 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 195,582.87 lbs |  
                            | Ethane | 34.13 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.48 lbs |  
                            | Heptanes | 2.27 lbs |  
                            | Hexanes | 3.52 lbs |  
                            | Isobutane | 5.01 lbs |  
                            | Methane | 44.21 lbs |  
                            | NITROGEN | 2,547.75 lbs |  
                            | Octanes | 0.52 lbs |  
                            | Pentane, N- | 15.72 lbs |  
                            | Propane | 19.22 lbs |  
                            | Toluene | 8.37 lbs |  
                            | Xylene | 1.45 lbs |  
                            | pentane, iso- | 19.00 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 391510 | 12/07/2022 08:02 AM | 12/07/2022 03:59 PM | 7.95 | 125,155.15 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 14.79 lbs |  
                            | Butane | 11.00 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 123,196.30 lbs |  
                            | Ethane | 17.16 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.30 lbs |  
                            | Heptanes | 5.46 lbs |  
                            | Hexanes | 5.44 lbs |  
                            | Isobutane | 3.17 lbs |  
                            | Methane | 21.81 lbs |  
                            | NITROGEN | 1,838.59 lbs |  
                            | Pentane, N- | 7.86 lbs |  
                            | Propane | 21.63 lbs |  
                            | Toluene | 5.55 lbs |  
                            | Xylene | 0.30 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.79 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 370537 | 11/24/2021 05:22 AM | 11/24/2021 10:44 AM | 5.37 | 85,497.46 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.02 lbs |  
                            | Butane | 14.54 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 83,614.86 lbs |  
                            | Ethane | 16.49 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.16 lbs |  
                            | Heptanes | 11.62 lbs |  
                            | Hexanes | 12.66 lbs |  
                            | Isobutane | 2.37 lbs |  
                            | Methane | 31.72 lbs |  
                            | NITROGEN | 1,734.37 lbs |  
                            | Nonanes | 0.50 lbs |  
                            | Octanes | 5.05 lbs |  
                            | Pentane | 8.23 lbs |  
                            | Propane | 23.43 lbs |  
                            | Toluene | 5.34 lbs |  
                            | Xylene | 0.21 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.89 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 369705 | 11/06/2021 07:20 PM | 11/07/2021 01:41 AM | 7.35 | 99,959.64 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 11.71 lbs |  
                            | Butane | 17.00 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 97,758.60 lbs |  
                            | Ethane | 19.28 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.18 lbs |  
                            | Heptanes | 13.59 lbs |  
                            | Hexanes | 14.81 lbs |  
                            | Isobutane | 2.77 lbs |  
                            | Methane | 37.08 lbs |  
                            | NITROGEN | 2,027.74 lbs |  
                            | Nonanes | 0.59 lbs |  
                            | Octanes | 5.91 lbs |  
                            | Pentane, N- | 9.62 lbs |  
                            | Propane | 27.39 lbs |  
                            | Toluene | 6.25 lbs |  
                            | Xylene | 0.24 lbs |  
                            | pentane, iso- | 6.88 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 366184 | 09/08/2021 07:23 AM | 09/08/2021 11:04 AM | 3.68 | 60,730.81 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 7.12 lbs |  
                            | Butane | 1.68 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 59,402.00 lbs |  
                            | Ethane | 11.72 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.11 lbs |  
                            | Heptanes | 8.26 lbs |  
                            | Hexanes | 9.00 lbs |  
                            | Isobutane | 1.68 lbs |  
                            | Methane | 22.53 lbs |  
                            | NITROGEN | 1,232.15 lbs |  
                            | Nonanes | 0.36 lbs |  
                            | Octanes | 3.59 lbs |  
                            | Pentane, N- | 5.84 lbs |  
                            | Propane | 16.64 lbs |  
                            | Toluene | 3.80 lbs |  
                            | Xylene | 0.15 lbs |  
                            | pentane, iso- | 4.18 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 359447 | 06/03/2021 12:53 PM | 06/03/2021 06:18 PM | 5.42 | 96,485.87 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 11.97 lbs |  
                            | Butane | 10.48 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 94,527.02 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.18 lbs |  
                            | Heptanes | 5.01 lbs |  
                            | Hexanes | 5.88 lbs |  
                            | Isobutane | 2.10 lbs |  
                            | NITROGEN | 1,881.67 lbs |  
                            | Nonanes | 0.57 lbs |  
                            | Octanes | 1.20 lbs |  
                            | Pentane | 4.08 lbs |  
                            | Propane | 25.65 lbs |  
                            | Toluene | 6.44 lbs |  
                            | Xylene | 0.29 lbs |  
                            | pentane, iso- | 3.32 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 347527 | 12/13/2020 05:35 PM | 12/14/2020 04:46 AM | 11.18 | 80,385.69 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 13.51 lbs |  
                            | Butane | 17.03 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 79,238.37 lbs |  
                            | Ethane | 31.80 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.34 lbs |  
                            | Heptanes | 15.39 lbs |  
                            | Hexane | 13.95 lbs |  
                            | Hexanes | 13.95 lbs |  
                            | Isobutane | 3.02 lbs |  
                            | Methane | 65.05 lbs |  
                            | NITROGEN | 891.36 lbs |  
                            | Nonanes | 1.71 lbs |  
                            | Octanes | 7.72 lbs |  
                            | Pentane | 5.61 lbs |  
                            | Propane | 37.57 lbs |  
                            | Toluene | 7.84 lbs |  
                            | Xylene | 0.34 lbs |  
                            | pentane, iso- | 21.13 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 342511 | 09/18/2020 06:00 PM | 09/18/2020 09:46 PM | 3.77 | 40,678.29 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 6.84 lbs |  
                            | Butane | 8.62 lbs |  
                            | Carbon Dioxide | 40,104.64 lbs |  
                            | Ethane | 16.10 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.17 lbs |  
                            | Heptanes | 7.79 lbs |  
                            | Hexanes | 7.06 lbs |  
                            | Isobutane | 1.53 lbs |  
                            | Methane | 32.92 lbs |  
                            | NITROGEN | 451.14 lbs |  
                            | Nonanes | 0.87 lbs |  
                            | Octanes | 3.91 lbs |  
                            | Pentane | 2.84 lbs |  
                            | Propane | 19.02 lbs |  
                            | Toluene | 3.97 lbs |  
                            | Xylene | 0.17 lbs |  
                            | pentane, iso- | 10.70 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 340466 | 08/12/2020 07:01 AM | 08/12/2020 11:06 AM | 4.08 | 86.93 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 8.18 lbs |  
                            | Butane | 10.13 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.24 lbs |  
                            | Heptanes | 12.03 lbs |  
                            | Hexanes | 10.15 lbs |  
                            | Isobutane | 1.82 lbs |  
                            | Nonanes | 1.06 lbs |  
                            | Octanes | 6.48 lbs |  
                            | Pentane, N- | 4.83 lbs |  
                            | Propane | 23.31 lbs |  
                            | Toluene | 5.00 lbs |  
                            | Xylene | 0.42 lbs |  
                            | pentane, iso- | 3.28 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 339850 | 07/30/2020 09:26 PM | 07/31/2020 06:52 AM | 9.43 | 202.41 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 19.05 lbs |  
                            | Butane | 23.58 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.56 lbs |  
                            | Heptanes | 28.00 lbs |  
                            | Hexanes | 23.63 lbs |  
                            | Isobutane | 4.23 lbs |  
                            | Nonanes | 2.46 lbs |  
                            | Octanes | 15.10 lbs |  
                            | Pentane, N- | 11.26 lbs |  
                            | Propane | 54.27 lbs |  
                            | Toluene | 11.64 lbs |  
                            | Xylene | 0.99 lbs |  
                            | pentane, iso- | 7.64 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 328478 | 01/20/2020 07:05 AM | 01/20/2020 11:54 AM | 4.82 | 113.75 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 11.31 lbs |  
                            | Butane | 13.22 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.29 lbs |  
                            | Heptanes | 15.46 lbs |  
                            | Hexanes | 13.30 lbs |  
                            | Isobutane | 2.20 lbs |  
                            | Nonanes | 1.29 lbs |  
                            | Octanes | 8.01 lbs |  
                            | Pentane, N- | 5.94 lbs |  
                            | Propane | 31.46 lbs |  
                            | Toluene | 6.66 lbs |  
                            | Xylene | 0.52 lbs |  
                            | pentane, iso- | 4.09 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 328057 | 01/13/2020 11:13 AM | 01/13/2020 03:06 PM | 3.88 | 93.50 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.74 lbs |  
                            | Butane | 10.68 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.24 lbs |  
                            | Heptanes | 12.49 lbs |  
                            | Hexanes | 10.74 lbs |  
                            | Isobutane | 1.78 lbs |  
                            | Nonanes | 1.04 lbs |  
                            | Octanes | 6.47 lbs |  
                            | Pentane, N- | 4.80 lbs |  
                            | Propane | 25.41 lbs |  
                            | Toluene | 5.38 lbs |  
                            | Xylenes | 0.42 lbs |  
                            | pentane, iso- | 3.31 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 326567 | 12/13/2019 09:59 AM | 12/13/2019 06:15 PM | 8.27 | 196.37 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 19.53 lbs |  
                            | Butane | 22.82 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.50 lbs |  
                            | Heptanes | 26.69 lbs |  
                            | Hexanes | 22.95 lbs |  
                            | Isobutane | 3.79 lbs |  
                            | Nonanes | 2.23 lbs |  
                            | Octanes | 13.83 lbs |  
                            | Pentane, N- | 10.25 lbs |  
                            | Propane | 54.31 lbs |  
                            | Toluene | 11.49 lbs |  
                            | Xylene | 0.89 lbs |  
                            | pentane, iso- | 7.06 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 318945 | 08/14/2019 08:37 PM | 08/15/2019 03:10 PM | 18.55 | 312.07 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 36.74 lbs |  
                            | Butane | 40.11 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.73 lbs |  
                            | Heptanes | 33.83 lbs |  
                            | Hexanes | 33.53 lbs |  
                            | Isobutane | 6.32 lbs |  
                            | Nonanes | 1.47 lbs |  
                            | Octanes | 14.12 lbs |  
                            | Pentane, N- | 17.50 lbs |  
                            | Propane | 94.52 lbs |  
                            | Toluene | 19.61 lbs |  
                            | Xylene | 2.19 lbs |  
                            | pentane, iso- | 11.40 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 311497 | 06/17/2019 12:47 AM | 06/17/2019 10:05 PM | 21.30 | 296.68 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 33.50 lbs |  
                            | Butane | 49.26 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.48 lbs |  
                            | Heptanes | 19.07 lbs |  
                            | Hexanes | 26.17 lbs |  
                            | Isobutane | 7.51 lbs |  
                            | Nonanes | 0.58 lbs |  
                            | Octanes | 3.62 lbs |  
                            | Pentane, N- | 18.88 lbs |  
                            | Propane | 107.52 lbs |  
                            | Toluene | 15.24 lbs |  
                            | Xylene | 1.20 lbs |  
                            | pentane, iso- | 13.65 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 311127 | 06/13/2019 08:13 AM | 06/13/2019 01:25 PM | 5.20 | 85.89 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 9.71 lbs |  
                            | Butane | 14.26 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.14 lbs |  
                            | Heptanes | 5.52 lbs |  
                            | Hexanes | 7.57 lbs |  
                            | Isobutane | 2.17 lbs |  
                            | Nonanes | 0.17 lbs |  
                            | Octanes | 1.05 lbs |  
                            | Pentane, N- | 5.47 lbs |  
                            | Propane | 31.12 lbs |  
                            | Toluene | 4.41 lbs |  
                            | Xylene | 0.35 lbs |  
                            | pentane, iso- | 3.95 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 309671 | 05/30/2019 01:01 PM | 05/30/2019 08:40 PM | 7.65 | 120.43 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 13.73 lbs |  
                            | Butane | 20.61 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.14 lbs |  
                            | Heptanes | 7.53 lbs |  
                            | Hexanes | 10.73 lbs |  
                            | Isobutane | 3.00 lbs |  
                            | Nonanes | 0.23 lbs |  
                            | Octanes | 1.45 lbs |  
                            | Pentane, N- | 7.19 lbs |  
                            | Propane | 43.16 lbs |  
                            | Toluene | 6.22 lbs |  
                            | Xylene | 0.53 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.91 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 307363 | 04/29/2019 09:47 AM | 04/29/2019 02:17 PM | 4.50 | 90.48 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.31 lbs |  
                            | Butane | 15.49 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.11 lbs |  
                            | Heptanes | 5.66 lbs |  
                            | Hexanes | 8.06 lbs |  
                            | Isobutane | 2.25 lbs |  
                            | Nonanes | 0.17 lbs |  
                            | Octanes | 1.09 lbs |  
                            | Pentane, N- | 5.40 lbs |  
                            | Propane | 32.43 lbs |  
                            | Toluene | 4.67 lbs |  
                            | Xylene | 0.40 lbs |  
                            | pentane, iso- | 4.44 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 305515 | 03/27/2019 12:23 PM | 03/27/2019 03:48 PM | 3.42 | 95.67 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.90 lbs |  
                            | Butane | 16.36 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.12 lbs |  
                            | Heptanes | 5.99 lbs |  
                            | Hexanes | 8.52 lbs |  
                            | Isobutane | 2.38 lbs |  
                            | Nonanes | 0.18 lbs |  
                            | Octanes | 1.15 lbs |  
                            | Pentane, N- | 5.72 lbs |  
                            | Propane | 34.29 lbs |  
                            | Toluene | 4.94 lbs |  
                            | Xylene | 0.42 lbs |  
                            | pentane, iso- | 4.70 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 291814 | 09/08/2018 
		10:50AM | 09/08/2018 | 11.33 | 211.16 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 26.13 lbs |  
                            | Butane | 36.10 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.47 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 13.15 lbs |  
                            | Hexane | 18.35 lbs |  
                            | Isobutane | 5.45 lbs |  
                            | Nonane | 0.28 lbs |  
                            | Octanes | 2.74 lbs |  
                            | Pentane, N- | 13.58 lbs |  
                            | Propane | 69.13 lbs |  
                            | Toluene | 13.40 lbs |  
                            | Xylene | 1.99 lbs |  
                            | pentane, iso- | 10.39 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 288447 | 07/18/2018 
		10:05AM | 07/18/2018 | 5.98 | 120.20 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 14.87 lbs |  
                            | Butane | 20.55 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.27 lbs |  
                            | Heptanes | 7.49 lbs |  
                            | Hexanes | 10.45 lbs |  
                            | Isobutane | 3.10 lbs |  
                            | Nonanes | 0.16 lbs |  
                            | Octanes | 1.56 lbs |  
                            | Pentane, N- | 7.73 lbs |  
                            | Propane | 39.35 lbs |  
                            | Toluene | 7.63 lbs |  
                            | Xylenes | 1.13 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.91 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 275597 | 01/03/2018 
		2:33AM | 01/03/2018 | 10.83 | 137.94 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 21.74 lbs |  
                            | Butane | 23.36 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.51 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 9.79 lbs |  
                            | Hexanes | 12.63 lbs |  
                            | Isobutane | 2.82 lbs |  
                            | Nonanes | 0.52 lbs |  
                            | Octanes | 3.02 lbs |  
                            | Pentane, N- | 7.52 lbs |  
                            | Propane | 35.66 lbs |  
                            | Toluene | 12.67 lbs |  
                            | Xylene | 1.92 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.78 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 259782 | 06/07/2017 
		2:43PM | 06/07/2017 | 6.68 | 83.57 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.92 lbs |  
                            | Butane | 17.86 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.14 lbs |  
                            | Heptanes | 6.00 lbs |  
                            | Hexanes | 8.32 lbs |  
                            | Isobutane | 2.10 lbs |  
                            | Nonanes | 0.09 lbs |  
                            | Octanes | 1.72 lbs |  
                            | Pentane, N- | 5.50 lbs |  
                            | Propane | 24.34 lbs |  
                            | Toluene | 5.83 lbs |  
                            | Xylene | 0.75 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 231824 | 04/20/2016 
		2:55PM | 04/20/2016 | 7.33 | 93.49 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 11.43 lbs |  
                            | Butane | 14.76 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.15 lbs |  
                            | Heptanes | 11.27 lbs |  
                            | Hexanes | 13.15 lbs |  
                            | Isobutane | 1.55 lbs |  
                            | Nonanes | 0.18 lbs |  
                            | Octanes | 3.21 lbs |  
                            | Pentane, N- | 7.81 lbs |  
                            | Propane | 18.70 lbs |  
                            | Toluene | 5.96 lbs |  
                            | Xylenes | 0.45 lbs |  
                            | pentane, iso- | 4.87 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 231551 | 04/17/2016 
		6:22PM | 04/18/2016 | 7.58 | 97.60 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 11.93 lbs |  
                            | Butane | 15.40 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.16 lbs |  
                            | Heptanes | 11.77 lbs |  
                            | Hexanes | 13.73 lbs |  
                            | Isobutane | 1.62 lbs |  
                            | Nonanes | 0.19 lbs |  
                            | Octanes | 3.35 lbs |  
                            | Pentane, N- | 8.16 lbs |  
                            | Propane | 19.52 lbs |  
                            | Toluene | 6.22 lbs |  
                            | Xylenes | 0.47 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.08 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 231136 | 04/11/2016 
		6:56AM | 04/11/2016 | 6.87 | 89.47 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 11.07 lbs |  
                            | Butane | 14.30 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.14 lbs |  
                            | Heptanes | 10.49 lbs |  
                            | Hexanes | 12.75 lbs |  
                            | Isobutane | 1.51 lbs |  
                            | Nonanes | 0.17 lbs |  
                            | Octanes | 2.42 lbs |  
                            | Pentane, N- | 7.57 lbs |  
                            | Propane | 18.12 lbs |  
                            | Toluene | 5.78 lbs |  
                            | Xylene | 0.43 lbs |  
                            | pentane, iso- | 4.72 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 229033 | 03/11/2016 
		11:33PM | 03/12/2016 | 7.50 | 34.99 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.71 lbs |  
                            | Butane | 4.02 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.06 lbs |  
                            | Heptanes | 1.37 lbs |  
                            | Hexanes | 1.95 lbs |  
                            | Nonanes | 0.24 lbs |  
                            | Octanes | 0.21 lbs |  
                            | Propane | 10.66 lbs |  
                            | Toluene | 5.42 lbs |  
                            | Xylene | 0.35 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 227561 | 02/11/2016 
		2:00PM | 02/11/2016 | 8.80 | 45.47 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 13.86 lbs |  
                            | Butane | 5.21 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.10 lbs |  
                            | Heptanes | 1.80 lbs |  
                            | Hexanes | 2.55 lbs |  
                            | Nonanes | 0.35 lbs |  
                            | Octanes | 0.31 lbs |  
                            | Propane | 13.79 lbs |  
                            | Toluene | 7.02 lbs |  
                            | Xylenes | 0.48 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 224293 | 12/17/2015 
		7:31AM | 12/17/2015 | 12.20 | 59.59 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 18.21 lbs |  
                            | Butane | 6.84 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.12 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 2.26 lbs |  
                            | Hexanes | 3.35 lbs |  
                            | Nonanes | 0.45 lbs |  
                            | Octanes | 0.40 lbs |  
                            | Propane | 18.12 lbs |  
                            | Toluene | 9.22 lbs |  
                            | Xylene | 0.62 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 220807 | 09/30/2015 
		7:10AM | 09/30/2015 | 7.50 | 34.15 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 10.26 lbs |  
                            | Butane | 3.77 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.08 lbs |  
                            | Heptanes | 1.31 lbs |  
                            | Hexanes | 1.87 lbs |  
                            | Nonanes | 0.28 lbs |  
                            | Octanes | 0.25 lbs |  
                            | Propane | 10.37 lbs |  
                            | Toluene | 5.58 lbs |  
                            | Xylene | 0.38 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 216098 | 06/20/2015 
		12:02AM | 06/20/2015 | 7.82 | 31.00 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 9.90 lbs |  
                            | Butane | 2.70 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.10 lbs |  
                            | Heptanes | 1.10 lbs |  
                            | Hexanes | 1.50 lbs |  
                            | Nonanes | 0.30 lbs |  
                            | Octanes | 0.20 lbs |  
                            | Propane | 9.60 lbs |  
                            | Toluene | 5.20 lbs |  
                            | Xylenes | 0.40 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 208683 | 01/19/2015 
		12:31PM | 01/20/2015 | 27.73 | 368.40 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 41.10 lbs |  
                            | Butane | 26.30 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.30 lbs |  
                            | Heptanes | 99.70 lbs |  
                            | Hexanes | 79.90 lbs |  
                            | Nonanes | 7.60 lbs |  
                            | Octanes | 23.20 lbs |  
                            | Pentane, N- | 28.10 lbs |  
                            | Propane | 35.30 lbs |  
                            | Toluene | 19.80 lbs |  
                            | Xylenes | 1.20 lbs |  
                            | pentane, iso- | 5.90 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 202934 | 09/02/2014 
		7:39AM | 09/02/2014 | 7.57 | 113.73 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 8.70 lbs |  
                            | Butane | 8.40 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.08 lbs |  
                            | Heptanes | 33.60 lbs |  
                            | Hexanes | 26.80 lbs |  
                            | Nonanes | 2.10 lbs |  
                            | Octanes | 8.40 lbs |  
                            | Pentane, N- | 9.40 lbs |  
                            | Propane | 9.80 lbs |  
                            | Toluene | 4.50 lbs |  
                            | Xylenes | 0.25 lbs |  
                            | pentane, iso- | 1.70 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 203015 | 09/01/2014 
		12:53PM | 09/02/2014 | 18.03 | 166.92 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 12.90 lbs |  
                            | Butane | 12.20 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.12 lbs |  
                            | Heptanes | 49.30 lbs |  
                            | Hexanes | 39.30 lbs |  
                            | Nonanes | 3.10 lbs |  
                            | Octanes | 12.40 lbs |  
                            | Pentane, N- | 13.90 lbs |  
                            | Propane | 14.20 lbs |  
                            | Toluene | 6.50 lbs |  
                            | Xylenes | 0.40 lbs |  
                            | pentane, iso- | 2.60 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 191895 | 12/11/2013 
		2:45AM | 12/11/2013 | 17.92 | 176.44 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 13.70 lbs |  
                            | Butane | 4.00 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.14 lbs |  
                            | Heptanes | 4.80 lbs |  
                            | Hexanes | 8.10 lbs |  
                            | Nonanes | 4.90 lbs |  
                            | Octanes | 4.10 lbs |  
                            | Propane | 128.60 lbs |  
                            | Toluene | 6.80 lbs |  
                            | Xylenes | 1.30 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 191050 | 11/22/2013 
		12:45PM | 11/24/2013 | 53.70 | 494.10 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 38.50 lbs |  
                            | Butane | 11.10 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.40 lbs |  
                            | Heptanes | 13.40 lbs |  
                            | Hexanes | 22.60 lbs |  
                            | Nonanes | 13.70 lbs |  
                            | Octanes | 11.30 lbs |  
                            | Propane | 360.40 lbs |  
                            | Toluene | 19.00 lbs |  
                            | Xylenes | 3.70 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 190562 | 11/06/2013 
		7:10AM | 11/06/2013 | 13.88 | 185.76 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 14.50 lbs |  
                            | Butane | 4.20 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.16 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 5.10 lbs |  
                            | Hexane | 8.60 lbs |  
                            | Nonane | 5.10 lbs |  
                            | Octane, n- | 4.20 lbs |  
                            | Propane | 135.30 lbs |  
                            | Toluene | 7.20 lbs |  
                            | Xylene | 1.40 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 185887 | 07/25/2013 
		7:03AM | 07/25/2013 | 10.58 | 117.60 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 9.50 lbs |  
                            | Butane | 2.70 lbs |  
                            | Ethylbenzene | 0.10 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 3.50 lbs |  
                            | Hexane | 5.70 lbs |  
                            | Nonane | 3.30 lbs |  
                            | Octane, n- | 2.60 lbs |  
                            | Propane | 84.60 lbs |  
                            | Toluene | 4.70 lbs |  
                            | Xylene | 0.90 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 170954 | 07/12/2012 
		6:33AM | 07/14/2012 | 64.17 | 47.20 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 21.80 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 1.60 lbs |  
                            | Propane | 13.70 lbs |  
                            | Toluene | 10.10 lbs |  | 
        
                
                
                  |  | 169237 | 06/05/2012 
		7:45AM | 06/05/2012 | 5.62 | 169.80 | 
                
                  | 
                      
                        
                          
                            | Contaminant | Amount Released |  
                            | Benzene | 7.10 lbs |  
                            | Butane | 24.70 lbs |  
                            | Heptane (or n-) | 8.20 lbs |  
                            | Hexane | 10.40 lbs |  
                            | Isobutane | 2.80 lbs |  
                            | Octane, n- | 2.90 lbs |  
                            | Propane | 111.40 lbs |  
